** credits to jbsabado for the initial tab.
SONG: Better Days
ARTIST: FRANCO
TABBED BY: kliwanag (teban.tebin)
Tuning: Drop D (Half-step down)
INTRO: (A,G,Bm,D)
eb|--------------------------------------------------------------------------|
Bb|--------------------------------------------------------------------------|
Gb|----6-6-6-66-66/6--4-4-4-44-44--7-7-7-77-77--7-7-7-77-7p6-----------------|
Db|----7-7-7-77-77/6--5-5-5-55-55--9-9-9-99-99--0-0-0-00-0-0-----------------|
Ab|----7-7-7-77-77/5--5-5-5-55-55--9-9-9-99-99--0-0-0-00-0-0-----------------|
Db|----x-x-x-xx-xx/x--x-x-x-xx-xx--x-x-x-xx-xx--x-x-x-xx-x-x-----------------|
< VOLUME UP!!
eb|------------------------------------------------|
Bb|-------------------------5----------------------|
Gb|----6-6-6-66-66/6--4-4-4-44-44--7-9-9-99-99--7--|
Db|----7-7-7-77-77/6--5-5-5-55-55--9-9-9-99-99--0--|
Ab|----7-7-7-77-77/5--5-5-5-55-55--9-9-9-99-99--0--|
Db|----x-x-x-xx-xx/x--x-x-x-xx-xx--x-x-x-xx-xx--x--|
eb|------------------------------------------------|
Bb|------------------------------------------------|
Gb|------------------------------------------------|
Db|-------7---4------------4-----------------------| (x3)
Ab|-------------7------------7--------4------------|
Db|---0-4---0------0-4-7-(4)---(0)-4-7-------------|
eb|------------------------------------------------|
Bb|------------------------------------------------|
Gb|------------------------------------------------|
Db|-------7---4----------7-77777--5-5-5/-----------|
Ab|-------------7--------7-77777--5-5-5/-----------|
Db|---0-4---0------------7-77777--5-5-5/-----------|
VERSE: (F#,E,Bm,D-Cm Cm-F# F#-G)
eb|--2-2-2-2---4-4-4-4---2-2-2-2---6-6-4-4---------|
Bb|--2-2-2-2---5-5-5-5---3-3-3-3---7-7-5-5---------|
Gb|--2-2-2-2---4-4-4-4---2-2-2-2---5-5-4-4---------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
eb|--2-2-2-2---4-4-4-4---2-2-2-2---6-6-4--44-4-4-4--9-9-9---44-4-4-4--9-9-9--|
Bb|--2-2-2-2---5-5-5-5---3-3-3-3---7-7-5--55-5-5-5--101010--55-5-5-5--101010-|
Gb|--2-2-2-2---4-4-4-4---2-2-2-2---5-5-4--44-4-4-4--9-9-9---44-4-4-4--9-9-9--|
Db|--------------------------------------------------------------------------|
Ab|--------------------------------------------------------------------------|
Db|--------------------------------------------------------------------------|
eb|--9-9--9--9--9--9--9--9-------------------------|
Bb|--1010-10-10-10-10-10-10------------------------|
Gb|--1111-11-11-11-11-11-11------------------------|
Db|----------------------------xx--5-555555-555----|
Ab|----------------------------xx--5-555555-555----|
Db|----------------------------xx--5-555555-555----|
CHORUS: (strumming A,G,Bm,D)
eb|--------------------------------------------------------------------------|
Bb|--------------------------------------------------------------------------|
Gb|--------------------------------------------------------------------------|
Db|---7-777777-777--5-555555-555--9-999999-999--0-000000-000-----------------|
Ab|---7-777777-777--5-555555-555--9-999999-999--0-000000-000-----------------|
Db|---7-777777-777--5-555555-555--9-999999-999--0-000000-000-----------------|
eb|--------------------------------------------------------------------------|
Bb|--------------------------------------------------------------------------|
Gb|--------------------------------------------------------------------------|
Db|---7-777777-777--5-555555-555--9-999999-999--0-000000-7777-5555-----------|
Ab|---7-777777-777--5-555555-555--9-999999-999--0-000000-7777-5555-----------|
Db|---7-777777-777--5-555555-555--9-999999-999--0-000000-7777-5555-----------|
eb|------------------------------------------------|
Bb|------------------------------------------------|
Gb|------------------------------------------------|
Db|-------7---4------------4-----------------------| (x3)
Ab|-------------7------------7--------4------------|
Db|---0-4---0------0-4-7-(4)---(0)-4-7-------------|
eb|------------------------------------------------|
Bb|------------------------------------------------|
Gb|------------------------------------------------|
Db|-------7---4----------7-77777--5-5-5------------|
Ab|-------------7--------7-77777--5-5-5------------|
Db|---0-4---0------------7-77777--5-5-5------------|
VERSE 2: (F#,E,Bm,D-Cm Cm-F# F#-G)
eb|--2-2-2-2---4-4-4-4---2-2-2-2---6-6-4-4---------|
Bb|--2-2-2-2---5-5-5-5---3-3-3-3---7-7-5-5---------|
Gb|--2-2-2-2---4-4-4-4---2-2-2-2---5-5-4-4---------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
eb|--2-2-2-2---4-4-4-4---2-2-2-2---6-6-4--44-4-4-4--9-9-9---44-4-4-4--9-9-9--|
Bb|--2-2-2-2---5-5-5-5---3-3-3-3---7-7-5--55-5-5-5--101010--55-5-5-5--101010-|
Gb|--2-2-2-2---4-4-4-4---2-2-2-2---5-5-4--44-4-4-4--9-9-9---44-4-4-4--9-9-9--|
Db|--------------------------------------------------------------------------|
Ab|--------------------------------------------------------------------------|
Db|--------------------------------------------------------------------------|
eb|--9-9--9--9--9--9--9--9-------------------------|
Bb|--1010-10-10-10-10-10-10------------------------|
Gb|--1111-11-11-11-11-11-11------------------------|
Db|----------------------------xx--5-555555-555----|
Ab|----------------------------xx--5-555555-555----|
Db|----------------------------xx--5-555555-555----|
CHORUS 2: (strumming A,G,Bm,D)
eb|--------------------------------------------------------------------------|
Bb|--------------------------------------------------------------------------|
Gb|--------------------------------------------------------------------------|
Db|--7-777777-777--5-555555-555--9-999999-999--0-000000-000------------------| (x2)
Ab|--7-777777-777--5-555555-555--9-999999-999--0-000000-000------------------|
Db|--7-777777-777--5-555555-555--9-999999-999--0-000000-000------------------|
BRIDGE: (A,G,F#,G)
(rhythm)
eb|--------------------------------------------------------------------------|
Bb|--------------------------------------------------------------------------|
Gb|--------------------------------------------------------------------------|
Db|--5-h777777-777--5-h777777-797--4-h555555-555--4-444555-555---------------| (x4)
Ab|--5-h777777-777--5-h777777-797--4-h555555-555--4-444555-555---------------|
Db|--5-h777777-777--5-h777777-797--4-h555555-555--4-444555-555---------------|
(lead)
eb|-------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------|
Gb|--9\6~---4/6~-\2~---/11\9~---4/6~7\6~\2~---------|
Db|-------------------------------------------------| (x2)
Ab|-------------------------------------------------|
Db|-------------------------------------------------|
eb|--------------------------------------------------|
Bb|--------------------------------------------------|
Gb|--2~---2/4~---4/6~---6/7~-------------------------|
Db|--------------------------------------------------| (x2)
Ab|--------------------------------------------------|
Db|--------------------------------------------------|
BREAK: (Bm,F#,A,E,D Bm,D)
eb|--------------------------------------------------|
Bb|--------------------------------------------------|
Gb|--------------------------------------------------|
Db|--9-4-7-2-0-000000-000----9-4-7-2-0-000000-000----|
Ab|--9-4-7-2-0-000000-000----9-4-7-2-0-000000-000----|
Db|--9-4-7-2-0-000000-000----9-4-7-2-0-000000-000----|
eb|--------------------------------------------------------------------------|
Bb|--------------------------------------------------------------------------|
Gb|--------------------------------------------------------------------------|
Db|--9-4-7-2-0-000000-000----9-999999-999 12-121212121212-121212-------------| (x2)
Ab|--9-4-7-2-0-000000-000----9-999999-999 12-121212121212-121212-------------|
Db|--9-4-7-2-0-000000-000----9-999999-999 12-121212121212-121212-------------|
CHORUS 3: (strumming A,G,Bm,D)
eb|--------------------------------------------------------------------------|
Bb|--------------------------------------------------------------------------|
Gb|--------------------------------------------------------------------------|
Db|--7-777777-777--5-555555-555--9-999999-999--0-000000-000------------------| (x2)
Ab|--7-777777-777--5-555555-555--9-999999-999--0-000000-000------------------|
Db|--7-777777-777--5-555555-555--9-999999-999--0-000000-000------------------|
eb|--------------------------------------------------------------------------|
Bb|--------------------------------------------------------------------------|
Gb|----999999-999--7-777777-777--4-444444-444--7-777777-777------------------|
Db|--7-777777-777--5-555555-555--4-444444-444--0-000000-000------------------| (x2)
Ab|--7-777777-777--5-555555-555--2-222222-222--0-000000-000------------------|
Db|--7-777777-777--5-555555-555--x-xxxxxx-xxx--0-000000-000------------------|
OUTRO:
eb|------------------------------------------------|
Bb|------------------------------------------------|
Gb|------------------------------------------------|
Db|-------7---4------------4-----------------------| (x3)
Ab|-------------7------------7--------4------------|
Db|---0-4---0------0-4-7-(4)---(0)-4-7-------------|
eb|------------------------------------------------|
Bb|------------------------------------------------|
Gb|------------------------------------------------|
Db|-------7---4----------7-77777--5-5-5/-----------|
Ab|-------------7--------7-77777--5-5-5/-----------|
Db|---0-4---0------------7-77777--5-5-5/-----------|
For any comments/suggestions/corrections message me @
https://www.facebook.com/kmi.liwanag ENJOY!!
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Posting Komentar