Terbaru :
Home » » Tab F-minus Cant Tell No One Versi 1

Tab F-minus Cant Tell No One Versi 1

Penulis : arum on Jumat, 18 April 2014 | 22.16

F-Minus - "Can't Tell No One"
Won't Bleed Me / Failed Society

by Redrain87

Gtr I (E A D G B E)

Intro:
4x
E|--------------------------|-------------------------|
B|--------------------------|-------------------------|
G|--------------------------|-------------------------|
D|-10-/11-11-11-11-11-11-11-|-11-11-11-11-11-11-11-11-|
A|-10-/11-11-11-11-11-11-11-|-11-11-11-11-11-11-11-11-|
E|--8--/9--9--9--9--9--9--9-|--9--9--9--9--9--9--9--9-|

Verse:

E|---------------------|-----------------------------|
B|---------------------|-----------------------------|
G|-------------11------|-------------11--------------|
D|-11-11-11-11-11--11--|-11-11-11-11-11--11--7-7-7-7-|
A|-11-11-11-11--9--11--|-11-11-11-11--9--11--7-7-7-7-|
E|--9--9--9--9------9--|--9--9--9--9------9--5-5-5-5-|

2x (including above)
E|-----------------|----------|
B|-----------------|----------|
G|-----------------|----------|
D|-7-7-7-7-9-9-9-9-|-9-9-9-9--|
A|-7-7-7-7-9-9-9-9-|-9-9-9-9--|
E|-5-5-5-5-7-7-7-7-|-7-7-7-7--|

Chorus:
4x
E|---------------|-----------------|
B|---------------|-----------------|
G|---------7-----|---------9-------|
D|-7-7-7-7-7--7--|-9-9-9-9-9-9-----|
A|-7-7-7-7-5--7--|-9-9-9-9-7-9-----|
E|-5-5-5-5----5--|-7-7-7-7---7-----|

Bridge:
2x
E|--------------------------|-------------------------|
B|--------------------------|-------------------------|
G|--------------------------|-------------------------|
D|-10-/11-11-11-11-11-11-11-|-11-11-11-11-11-11-11-11-|
A|-10-/11-11-11-11-11-11-11-|-11-11-11-11-11-11-11-11-|
E|--8--/9--9--9--9--9--9--9-|--9--9--9--9--9--9--9--9-|

Verse:

E|---------------------|-----------------------------|
B|---------------------|-----------------------------|
G|-------------11------|-------------11--------------|
D|-11-11-11-11-11--11--|-11-11-11-11-11--11--7-7-7-7-|
A|-11-11-11-11--9--11--|-11-11-11-11--9--11--7-7-7-7-|
E|--9--9--9--9------9--|--9--9--9--9------9--5-5-5-5-|

2x (including above)
E|-----------------|----------|
B|-----------------|----------|
G|-----------------|----------|
D|-7-7-7-7-9-9-9-9-|-9-9-9-9--|
A|-7-7-7-7-9-9-9-9-|-9-9-9-9--|
E|-5-5-5-5-7-7-7-7-|-7-7-7-7--|

Chorus:
4x
E|---------------|-----------------|
B|---------------|-----------------|
G|---------7-----|---------9-------|
D|-7-7-7-7-7--7--|-9-9-9-9-9-9-----|
A|-7-7-7-7-5--7--|-9-9-9-9-7-9-----|
E|-5-5-5-5----5--|-7-7-7-7---7-----|

Bridge:
4x
E|--------------------------|-------------------------|
B|--------------------------|-------------------------|
G|--------------------------|-------------------------|
D|-10-/11-11-11-11-11-11-11-|-11-11-11-11-11-11-11-11-|
A|-10-/11-11-11-11-11-11-11-|-11-11-11-11-11-11-11-11-|
E|--8--/9--9--9--9--9--9--9-|--9--9--9--9--9--9--9--9-|

Verse:

E|---------------------|-----------------------------|
B|---------------------|-----------------------------|
G|-------------11------|-------------11--------------|
D|-11-11-11-11-11--11--|-11-11-11-11-11--11--7-7-7-7-|
A|-11-11-11-11--9--11--|-11-11-11-11--9--11--7-7-7-7-|
E|--9--9--9--9------9--|--9--9--9--9------9--5-5-5-5-|

2x (including above)
E|-----------------|----------|
B|-----------------|----------|
G|-----------------|----------|
D|-7-7-7-7-9-9-9-9-|-9-9-9-9--|
A|-7-7-7-7-9-9-9-9-|-9-9-9-9--|
E|-5-5-5-5-7-7-7-7-|-7-7-7-7--|

Chorus:
4x
E|---------------|-----------------|
B|---------------|-----------------|
G|---------7-----|---------9-------|
D|-7-7-7-7-7--7--|-9-9-9-9-9-9-----|
A|-7-7-7-7-5--7--|-9-9-9-9-7-9-----|
E|-5-5-5-5----5--|-7-7-7-7---7-----|

Outro:

E|-----------------|
B|-----------------|
G|-----------------|
D|-10-/11-11-11----|
A|-10-/11-11-11----|
E|--8--/9--9--9----|

Posting Komentar

 
Terimakasih sudah kesini :)
Copyright © 2014. Chord vs Tab Gitar . All Rights Reserved.
Template Edited by Romahfud | Powered by Blogger