Tab Deez Nuts I Hustle Everyday Versi 1
Penulis : Mutri on Jumat, 25 April 2014 | 05.56
Intro:
D||-------------------|-------------------|-------------------|
A||-------------------|-------------------|-------------------|
F||-------------------|-------------------|-------------------|
C||--7----------------|--L----------------|--L----------------|
G||--5----------------|--L----------------|--L----------------|
C||-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|---------------------|-------|-------|-------|
-------------------|---------------------|-------|-------|-------|
-------------------|---------------------|-------|-------|-------|
--L----------------|--7------------------|-------|-------|-------|
--L----------------|--5------------------|-------|-------|-------|
-------------------|---------------------|-------|-------|-------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
--7----------------|--L----------------|--L----------------|--L----------------|
--5----------------|--L----------------|--L----------------|--L----------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
PM
---------------------|-------|-------|---------------------|
---------------------|-------|-------|---------------------|
---------------------|-------|-------|---------------------|
--7------------------|-------|-------|------------------7--|
--5------------------|-------|-------|---------------0--5--|
---------------------|-------|-------|---------------0-----|
Verse:
PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--L--7--7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--------5--|--L--5--5----5--5-----8--|
--L--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--1--0--3--|--L--3--3----3--3--0--6--|
--------------------------|-----------------1--0-----|-------------------0-----|
PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
-------------------------|--------------------------|--------------------------|
-------------------------|--------------------------|--------------------------|
-------------------------|--------------------------|--------------------------|
--L--8--8----8--8-----7--|--L--7--7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--------5--|
--L--6--6----6--6--0--5--|--L--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--1--0--3--|
-------------------0-----|--------------------------|-----------------1--0-----|
PM PM PM PM PM PM PM
-------------------------|-------------------------|--------------------------|
-------------------------|-------------------------|--------------------------|
-------------------------|-------------------------|--------------------------|
--L--5--5----5--5-----8--|--L--8--8----8--8-----7--|--L--7--7--7--7--7--7--7--|
--L--3--3----3--3--0--6--|--L--6--6----6--6--0--5--|--L--5--5--5--5--5--5--5--|
-------------------0-----|-------------------0-----|--------------------------|
PM PM PM PM PM PM PM
--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--7--7--7--7--7--------5--|--L--5--5----5--5-----8--|--L--8--8----8--8-----7--|
--5--5--5--5--5--1--0--3--|--L--3--3----3--3--0--6--|--L--6--6----6--6--0--5--|
-----------------1--0-----|-------------------0-----|-------------------0-----|
PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--L--7--7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--------5--|--L--5--5----5--5-----8--|
--L--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--1--0--3--|--L--3--3----3--3--0--6--|
--------------------------|-----------------1--0-----|-------------------0-----|
-------------------------|--------------------------|--------------------------|
-------------------------|--------------------------|--------------------------|
-------------------------|--------------------------|--------------------------|
--L--8--8----8--8--------|--------------------------|-----------------------5--|
--L--6--6----6--6--0--0--|--L--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--1--0--3--|
-------------------0--0--|--L--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--1--0-----|
-------------------------|-------------------------|--------------------------|
-------------------------|-------------------------|--------------------------|
-------------------------|-------------------------|--------------------------|
--L--5--5----5--5-----8--|--L--8--8----8--8--------|--------------------------|
--L--3--3----3--3--0--6--|--L--6--6----6--6--0--0--|--L--0--0--0--0--0--0--0--|
-------------------0-----|-------------------0--0--|--L--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------------|-------------------------|
-----------------------5--|--L--5--5----5--5-----8--|--L--8--8----8--8--------|
--0--0--0--0--0--1--0--3--|--L--3--3----3--3--0--6--|--L--6--6----6--6--0--0--|
--0--0--0--0--0--1--0-----|-------------------0-----|-------------------0--0--|
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|-----------------------5--|--L--5--5----5--5-----8--|
--L--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--1--0--3--|--L--3--3----3--3--0--6--|
--L--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--1--0-----|-------------------0-----|
-------------------------|--------------------------|--------------------------|
-------------------------|--------------------------|--------------------------|
-------------------------|--------------------------|--------------------------|
--L--8--8----8--8--------|--------------------------|-----------------------5--|
--L--6--6----6--6--0--0--|--L--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--1--0--3--|
-------------------0--0--|--L--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--1--0-----|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|
--L--5--5----5--5-----8--|--L--8--8----8--8-----5--|--L--5--5----5--5-----8--|
--L--3--3----3--3--0--6--|--L--6--6----6--6--0--3--|--L--3--3----3--3--0--6--|
-------------------0-----|-------------------0-----|-------------------0-----|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|
--L--8--8----8--8-----5--|--L--5--5----5--5-----8--|--L--8--8----8--8-----5--|
--L--6--6----6--6--0--3--|--L--3--3----3--3--0--6--|--L--6--6----6--6--0--3--|
-------------------0-----|-------------------0-----|-------------------0-----|
--------------------------|--------------------------|-------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------|
--L--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5-----------|-------------------|
--L--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--4--3--1--|--0----------------|
--------------------------|-----------------4--3--1--|--0----------------|
Chorus:
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
--L----------------|--6----------------|--L----------------|--3----------------|
--L----------------|--6----------------|--L----------------|--3----------------|
-------------------|-------------------|--------------------|
-------------------|-------------------|--------------------|
-------------------|-------------------|--------------------|
-------------------|-------------------|--------------------|
--L----------------|--L----------------|--6--------1--------|
--L----------------|--L----------------|--6--------1--------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
--0----------------|--L----------------|--6----------------|--L----------------|
--0----------------|--L----------------|--6----------------|--L----------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
--3----------------|--L----------------|--L----------------|--L----------------|
--3----------------|--L----------------|--L----------------|--L----------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--7--7--7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
--x--x--x--x--x--x--x--x--|--x--x--x--x--x--x--x--x--|
--5--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
--------------------------|--------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--10--10--10--10--10--10--10--10--|--10--10--10--10--10--10--10--10--|
---x---x---x---x---x---x---x---x--|---x---x---x---x---x---x---x---x--|
---8---8---8---8---8---8---8---8--|---8---8---8---8---8---8---8---8--|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--13--13--13--13--13--13--13--13--|--13--13--13--13--13--13--13--13--|
---x---x---x---x---x---x---x---x--|---x---x---x---x---x---x---x---x--|
--11--11--11--11--11--11--11--11--|--11--11--11--11--11--11--11--11--|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--13--13--13--13--13--13--13--13--|--13--13--13--13--13--13--13--13--|
---x---x---x---x---x---x---x---x--|---x---x---x---x---x---x---x---x--|
--11--11--11--11--11--11--11--11--|--11--11--11--11--11--11--11--11--|
----------------------------------|----------------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--7--7--7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
--x--x--x--x--x--x--x--x--|--x--x--x--x--x--x--x--x--|
--5--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
--------------------------|--------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--10--10--10--10--10--10--10--10--|--10--10--10--10--10--10--10--10--|
---x---x---x---x---x---x---x---x--|---x---x---x---x---x---x---x---x--|
---8---8---8---8---8---8---8---8--|---8---8---8---8---8---8---8---8--|
----------------------------------|----------------------------------|
PM PM PM
|----------------------|
|----------------------|
|----------------------|
|----------------------|
|--3----3----3----3----|
|--3----3----3----3----|
PM PM
----------------------|----------------------|--------------------------|-----|
----------------------|----------------------|--------------------------|-----|
----------------------|----------------------|--------------------------|-----|
----------------------|----------------------|--------------------------|-----|
--3----3----3----3----|--L----3----3----3----|--6--6--6--6--1--1--1--1--|-----|
--3----3----3----3----|--L----3----3----3----|--6--6--6--6--1--1--1--1--|-----|
Verse:
PM
---------------------|-------------------------|-------------------------|
---------------------|-------------------------|-------------------------|
---------------------|-------------------------|-------------------------|
------------------5--|--L--5--5----5--5-----8--|--L--8--8----8--8-----7--|
---------------0--3--|--L--3--3----3--3--0--6--|--L--6--6----6--6--0--5--|
---------------0-----|-------------------0-----|-------------------0-----|
PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--L--7--7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--------5--|--L--5--5----5--5-----8--|
--L--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--1--0--3--|--L--3--3----3--3--0--6--|
--------------------------|-----------------1--0-----|-------------------0-----|
PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
-------------------------|--------------------------|--------------------------|
-------------------------|--------------------------|--------------------------|
-------------------------|--------------------------|--------------------------|
--L--8--8----8--8-----7--|--L--7--7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--------5--|
--L--6--6----6--6--0--5--|--L--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--1--0--3--|
-------------------0-----|--------------------------|-----------------1--0-----|
PM PM PM PM PM PM PM
-------------------------|-------------------------|--------------------------|
-------------------------|-------------------------|--------------------------|
-------------------------|-------------------------|--------------------------|
--L--5--5----5--5-----8--|--L--8--8----8--8-----7--|--L--7--7--7--7--7--7--7--|
--L--3--3----3--3--0--6--|--L--6--6----6--6--0--5--|--L--5--5--5--5--5--5--5--|
-------------------0-----|-------------------0-----|--------------------------|
PM PM PM PM PM PM PM
--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--7--7--7--7--7--------5--|--L--5--5----5--5-----8--|--L--8--8----8--8--------|
--5--5--5--5--5--1--0--3--|--L--3--3----3--3--0--6--|--L--6--6----6--6--0--0--|
-----------------1--0-----|-------------------0-----|-------------------0--0--|
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|-----------------------5--|--L--5--5----5--5-----8--|
--L--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--1--0--3--|--L--3--3----3--3--0--6--|
--L--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--1--0-----|-------------------0-----|
-------------------------|--------------------------|--------------------------|
-------------------------|--------------------------|--------------------------|
-------------------------|--------------------------|--------------------------|
--L--8--8----8--8--------|--------------------------|-----------------------5--|
--L--6--6----6--6--0--0--|--L--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--1--0--3--|
-------------------0--0--|--L--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--1--0-----|
-------------------------|-------------------------|--------------------------|
-------------------------|-------------------------|--------------------------|
-------------------------|-------------------------|--------------------------|
--L--5--5----5--5-----8--|--L--8--8----8--8--------|--------------------------|
--L--3--3----3--3--0--6--|--L--6--6----6--6--0--0--|--L--0--0--0--0--0--0--0--|
-------------------0-----|-------------------0--0--|--L--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------------|-------------------------|
-----------------------5--|--L--5--5----5--5-----8--|--L--8--8----8--8--------|
--0--0--0--0--0--1--0--3--|--L--3--3----3--3--0--6--|--L--6--6----6--6--0--0--|
--0--0--0--0--0--1--0-----|-------------------0-----|-------------------0--0--|
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|-----------------------5--|--L--5--5----5--5-----8--|
--L--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--1--0--3--|--L--3--3----3--3--0--6--|
--L--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--1--0-----|-------------------0-----|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|
--L--8--8----8--8-----5--|--L--5--5----5--5-----8--|--L--8--8----8--8-----5--|
--L--6--6----6--6--0--3--|--L--3--3----3--3--0--6--|--L--6--6----6--6--0--3--|
-------------------0-----|-------------------0-----|-------------------0-----|
-------------------------|-------------------------|--------------------------|
-------------------------|-------------------------|--------------------------|
-------------------------|-------------------------|--------------------------|
--L--5--5----5--5-----8--|--L--8--8----8--8-----5--|--L--5--5--5--5--5--5--5--|
--L--3--3----3--3--0--6--|--L--6--6----6--6--0--3--|--L--3--3--3--3--3--3--3--|
-------------------0-----|-------------------0-----|--------------------------|
--------------------------|-------------------|-------------------|
--------------------------|-------------------|-------------------|
--------------------------|-------------------|-------------------|
--5--5--5--5--5-----------|-------------------|-------------------|
--3--3--3--3--3--4--3--1--|--0----------------|--L----------------|
-----------------4--3--1--|--0----------------|--L----------------|
Chorus:
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
--6----------------|--L----------------|--3----------------|--L----------------|
--6----------------|--L----------------|--3----------------|--L----------------|
-------------------|--------------------|-------------------|
-------------------|--------------------|-------------------|
-------------------|--------------------|-------------------|
-------------------|--------------------|-------------------|
--L----------------|--6--------1--------|--0----------------|
--L----------------|--6--------1--------|--0----------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
--L----------------|--6----------------|--L----------------|--3----------------|
--L----------------|--6----------------|--L----------------|--3----------------|
-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|
--L----------------|--L----------------|--L----------------|
--L----------------|--L----------------|--L----------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--7--7--7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
--x--x--x--x--x--x--x--x--|--x--x--x--x--x--x--x--x--|
--5--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
--------------------------|--------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--10--10--10--10--10--10--10--10--|--10--10--10--10--10--10--10--10--|
---x---x---x---x---x---x---x---x--|---x---x---x---x---x---x---x---x--|
---8---8---8---8---8---8---8---8--|---8---8---8---8---8---8---8---8--|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--13--13--13--13--13--13--13--13--|--13--13--13--13--13--13--13--13--|
---x---x---x---x---x---x---x---x--|---x---x---x---x---x---x---x---x--|
--11--11--11--11--11--11--11--11--|--11--11--11--11--11--11--11--11--|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--13--13--13--13--13--13--13--13--|--13--13--13--13--13--13--13--13--|
---x---x---x---x---x---x---x---x--|---x---x---x---x---x---x---x---x--|
--11--11--11--11--11--11--11--11--|--11--11--11--11--11--11--11--11--|
----------------------------------|----------------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--7--7--7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
--x--x--x--x--x--x--x--x--|--x--x--x--x--x--x--x--x--|
--5--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
--------------------------|--------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--10--10--10--10--10--10--10--10--|--10--10--10--10--10--10--10--10--|
---x---x---x---x---x---x---x---x--|---x---x---x---x---x---x---x---x--|
---8---8---8---8---8---8---8---8--|---8---8---8---8---8---8---8---8--|
----------------------------------|----------------------------------|
PM PM PM
----------------------|
----------------------|
----------------------|
----------------------|
--3----3----3----3----|
--3----3----3----3----|
PM PM
----------------------|----------------------|--------------------------|
----------------------|----------------------|--------------------------|
----------------------|----------------------|--------------------------|
----------------------|----------------------|--------------------------|
--3----3----3----3----|--L----3----3----3----|--6--6--6--6--1--1--1--1--|
--3----3----3----3----|--L----3----3----3----|--6--6--6--6--1--1--1--1--|
Bridge/Outro:
---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
--0------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
--0------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
-----------------------|-------------------------|-----------------------|
-----------------------|-------------------------|-----------------------|
-----------------------|-------------------------|-----------------------|
-----------------------|-------------------------|-----------------------|
--0----0--0----0--0----|--0--0--0--0--0----0--0--|--0----0--0----0--0----|
--0----0--0----0--0----|--0--0--0--0--0----0--0--|--0----0--0----0--0----|
PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
-------------------------|-----------------------|-------------------------|
-------------------------|-----------------------|-------------------------|
-------------------------|-----------------------|-------------------------|
-------------------------|-----------------------|-------------------------|
--0--0--0--0--0----0--0--|--0----0--0----0--0----|--0--0--0--0--0----0--0--|
--0--0--0--0--0----0--0--|--0----0--0----0--0----|--0--0--0--0--0----0--0--|
PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
-----------------------|-------------------------|-----------------------|
-----------------------|-------------------------|-----------------------|
-----------------------|-------------------------|-----------------------|
-----------------------|-------------------------|-----------------------|
--0----0--0----0--0----|--0--0--0--0--0----0--0--|--0----0--0----0--0----|
--0----0--0----0--0----|--0--0--0--0--0----0--0--|--0----0--0----0--0----|
PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
-------------------------|-----------------------|-------------------------|
-------------------------|-----------------------|-------------------------|
-------------------------|-----------------------|-------------------------|
-------------------------|-----------------------|-------------------------|
--0--0--0--0--0----0--0--|--0----0--0----0--0----|--0--0--0--0--0----0--0--|
--0--0--0--0--0----0--0--|--0----0--0----0--0----|--0--0--0--0--0----0--0--|
PM PM PM PM PM PM PM PM
-----------------------|-------------------------|---------------------|
-----------------------|-------------------------|---------------------|
-----------------------|-------------------------|---------------------|
-----------------------|-------------------------|---------------------|
--0----0--0----0--0----|--0--0--0--0--0----0--0--|--0------------------|
--0----0--0----0--0----|--0--0--0--0--0----0--0--|--0------------------|
PM
---------------------|-------------------|-------------------|
---------------------|-------------------|-------------------|
---------------------|-------------------|-------------------|
---------------------|-------------------|-------------------|
---------------0--0--|--L----------------|--L----------------|
---------------0--0--|--L----------------|--L----------------|
Tablature Legend
----------------
L - tied note
x - dead note
NH - natural harmonic
PH - pitch harmonic
h - hammer on
p - pull off
b - bend
PM - Palm Mute
Chord Terkait:
Silahkan langganan meelalui RSS dengan Klik Ini, atau klik link dibawah.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Posting Komentar